
ШИРИНА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | ||
ВЫСОТА | 1800 | 485 | 493 | 498 | 511 | 523 | 557 | 564 | 571 | 585 | 602 | 623 | 639 | 657 | 652 | 665 | 680 | 683 | 686 | 706 | 738 | 750 | 757 | 764 | 774 | 786 | 799 | 812 | 825 | 852 | 876 | 885 | 931 | 978 | 993 | 1 026 | 1 064 | 1 076 | 1 086 | 1 107 | 1 119 | 1 130 |
1900 | 494 | 499 | 505 | 517 | 519 | 550 | 561 | 570 | 585 | 593 | 614 | 639 | 664 | 663 | 678 | 688 | 694 | 701 | 722 | 748 | 759 | 765 | 771 | 788 | 798 | 810 | 828 | 844 | 869 | 887 | 895 | 940 | 983 | 1 000 | 1 034 | 1 071 | 1 081 | 1 092 | 1 114 | 1 126 | 1 136 | |
2000 | 525 | 534 | 541 | 558 | 565 | 595 | 600 | 606 | 621 | 635 | 650 | 677 | 704 | 718 | 723 | 719 | 718 | 717 | 736 | 756 | 769 | 774 | 782 | 798 | 811 | 820 | 841 | 860 | 883 | 896 | 940 | 965 | 990 | 1 005 | 1 042 | 1 077 | 1 104 | 1 131 | 1 144 | 1 147 | 1 199 | |
2100 | 519 | 525 | 533 | 549 | 557 | 583 | 594 | 607 | 612 | 626 | 644 | 668 | 692 | 702 | 710 | 714 | 717 | 721 | 736 | 762 | 775 | 782 | 788 | 804 | 815 | 837 | 852 | 867 | 886 | 904 | 940 | 958 | 977 | 996 | 1 033 | 1 066 | 1 092 | 1 118 | 1 137 | 1 141 | 1 191 | |
2200 | 513 | 517 | 523 | 539 | 548 | 569 | 589 | 608 | 604 | 617 | 638 | 659 | 678 | 685 | 700 | 707 | 717 | 724 | 737 | 768 | 783 | 789 | 795 | 809 | 818 | 853 | 862 | 874 | 888 | 912 | 941 | 953 | 966 | 988 | 1 023 | 1 058 | 1 081 | 1 106 | 1 131 | 1 134 | 1 183 | |
2300 | 527 | 534 | 539 | 555 | 564 | 589 | 597 | 608 | 602 | 621 | 658 | 676 | 693 | 695 | 708 | 715 | 730 | 746 | 760 | 793 | 809 | 814 | 819 | 836 | 838 | 865 | 885 | 906 | 919 | 943 | 956 | 973 | 991 | 1 005 | 1 040 | 1 077 | 1 107 | 1 137 | 1 160 | 1 176 | 1 201 | |
2400 | 541 | 549 | 556 | 565 | 581 | 593 | 605 | 616 | 614 | 639 | 674 | 685 | 696 | 714 | 703 | 737 | 754 | 771 | 783 | 798 | 811 | 817 | 825 | 834 | 845 | 889 | 906 | 922 | 928 | 950 | 965 | 986 | 1 008 | 1 026 | 1 062 | 1 100 | 1 128 | 1 156 | 1 177 | 1 179 | 1 234 | |
2500 | 560 | 566 | 572 | 596 | 611 | 621 | 637 | 654 | 668 | 682 | 698 | 712 | 727 | 724 | 757 | 771 | 790 | 809 | 823 | 839 | 868 | 882 | 895 | 897 | 912 | 952 | 975 | 998 | 1 008 | 1 026 | 1 067 | 1 099 | 1 130 | 1 164 | 1 196 | 1 248 | 1 271 | 1 294 | 1 308 | 1 339 | 1 367 | |
2600 | 580 | 588 | 595 | 613 | 630 | 648 | 663 | 680 | 696 | 710 | 737 | 743 | 748 | 755 | 778 | 795 | 813 | 832 | 856 | 872 | 893 | 904 | 914 | 924 | 938 | 983 | 999 | 1 016 | 1 028 | 1 046 | 1 101 | 1 142 | 1 184 | 1 226 | 1 251 | 1 313 | 1 337 | 1 362 | 1 377 | 1 394 | 1 438 | |
2700 | 602 | 609 | 618 | 632 | 648 | 673 | 691 | 707 | 724 | 738 | 776 | 773 | 771 | 785 | 801 | 817 | 837 | 856 | 888 | 904 | 920 | 927 | 935 | 952 | 965 | 1 016 | 1 024 | 1 033 | 1 049 | 1 064 | 1 132 | 1 186 | 1 240 | 1 287 | 1 307 | 1 378 | 1 404 | 1 428 | 1 446 | 1 449 | 1 508 | |
2800 | 618 | 625 | 632 | 649 | 660 | 703 | 715 | 726 | 748 | 722 | 754 | 777 | 802 | 818 | 834 | 851 | 873 | 897 | 913 | 928 | 944 | 967 | 991 | 1 004 | 1 020 | 1 028 | 1 053 | 1 077 | 1 119 | 1 150 | 1 214 | 1 258 | 1 302 | 1 320 | 1 367 | 1 413 | 1 453 | 1 492 | 1 510 | 1 538 | 1 578 | |
2900 | 632 | 643 | 653 | 666 | 681 | 740 | 760 | 778 | 767 | 790 | 810 | 816 | 823 | 841 | 857 | 890 | 906 | 921 | 935 | 953 | 952 | 983 | 1 016 | 1 027 | 1 048 | 1 073 | 1 104 | 1 134 | 1 162 | 1 190 | 1 239 | 1 273 | 1 309 | 1 330 | 1 382 | 1 455 | 1 476 | 1 496 | 1 537 | 1 569 | 1 613 | |
3000 | 698 | 705 | 714 | 737 | 750 | 785 | 782 | 776 | 782 | 811 | 827 | 836 | 843 | 861 | 897 | 913 | 928 | 943 | 980 | 1 008 | 1 020 | 1 028 | 1 038 | 1 069 | 1 095 | 1 118 | 1 144 | 1 170 | 1 217 | 1 228 | 1 308 | 1 357 | 1 408 | 1 428 | 1 484 | 1 536 | 1 578 | 1 620 | 1 638 | 1 644 | 1 665 | |
3100 | 707 | 716 | 723 | 747 | 762 | 797 | 792 | 789 | 792 | 823 | 839 | 847 | 857 | 874 | 910 | 928 | 942 | 956 | 996 | 1 022 | 1 036 | 1 045 | 1 054 | 1 086 | 1 111 | 1 135 | 1 161 | 1 187 | 1 235 | 1 246 | 1 328 | 1 378 | 1 428 | 1 450 | 1 507 | 1 559 | 1 602 | 1 645 | 1 662 | 1 669 | 1 688 |
Структура панелей | |||
Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена, у.е. |
SP31 | Націнка за СТРУКТУРУ панелей "під дерево" | шт | 5% от основного изделия |
SP32 | Націнка за структуру панелей "фільонка" | шт | 5% от основного изделия |
Наценка за типы подьема | |||
Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена, у.е. |
СП04 | Низький підйом, барабан позаду (150 <= h, b1 і b2> 120) | шт | 5% от основного изделия |
СП03 | Підвищений підйом (h від 600 до 4165, b1, b2> 120) | шт | 7% от основного изделия |
СП02 | Вертикальний підйом (h = H +580) | шт | 10% от основного изделия |
СП05 | Похилий підйом (h> 500) | шт | 7% от основного изделия |
SP08 | Похилий високий підйом | шт | 12% от основного изделия |
Варианты цветов | |||
Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена, у.е. |
NC11 | Націнка за колір GOLDEN OAK (Золотий дуб) з одного боку | шт | 5% от основного изделия |
NC13 | Націнка за стандартний колір для воріт PREMIUM | шт | 70% от основного изделия |
NC14 | Націнка за колір під дерево для воріт PREMIUM | шт | 75% от основного изделия |
NC15 | Націнка за колір під дерево: золотий дуб | ||
NC16 | Націнка за колір під дерево: темний горіх | ||
NC21 | Націнка за колір WENGE (Венге) з одного боку | шт | 5% от основного изделия |
NC31 | Наценка за новую серию ворот PREMIUM Hi Tech | шт | 25% от основного изделия |
NC22 | Націнка за нову серію воріт PREMIUM 2010 | шт | 95% от основного изделия |
СП36 | Націнка за встановлення термопакет | шт | 4% от основного изделия |
СП38 | Націнка за установку зовнішнього ущільнювача | шт | 6% от основного изделия |
SP100 | за колір: RAL5005 (синій), RAL6005 (зелений), RAL3005 (бордо), RAL9006 (срібло), RAL1014 (бежевий) R | шт | 5% от основного изделия |
СУ11 | Покраска по образцу заказчика (RAL) | м2 | 11,86 |
Ручки | |||
Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена, у.е. |
R010 | Ручка алюмінієва хромована глянцева | шт | 24,73 |
DH25130LG | Ручка полегшена без логотипу | шт | 3,98 |
DH25131LG | Ручка виступає без логотипу | шт | 11,17 |
DH25132LG | Універсальна ручка і сходинка з ПВХ без логотипу | шт | 12,34 |
Дополнительно | |||
Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена, у.е. |
25050K | Комплект замка з накладками PD для секційних воріт | компл | 61,14 |
25074KN | Комплект замку одностороннього для секційних воріт | компл | 61,98 |
CK09 | Калитка для секц. ворот комбинированная V3 | шт | 484,59 |
CK11 | Калитка V4 встроенная (порог 75 мм) | шт | 412,03 |
CK12 | Калитка V5 встроенная с низким порогом (порог 25 мм) | шт | 453,23 |
FP03 | Фальшпанель для секционных ворот | м2 | 115,47 |
25025M | Ручний ланцюговий привід | шт | 86,80 |
СП12 | Націнка за встановлення пристрою безпеки троса | шт | 76,06 |
СП11 | Націнка за установку пристроїв захисту від розриву троса | шт | 62,48 |
2023 Еврозаборы в Одессе от компании Технострой